R$
até
R$

COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES/RS

  • 1ª Leilão
    Abertura 07/07/2025 13:00
    Fechamento 14/07/2025 13:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 21/07/2025 13:00

FRAÇÃO DE TERRAS DE CAMPOS E MATOS, área de 10hac.91as.07cas.70, interior de Garruchos/RS

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    54.000,00

  • Leiloeiro

    ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)

  • Comitente

    COMARCA SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

  • Código Leilão

    12/2025

  • Código Lote

    000108

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

UMA FRAÇÃO DE TERRAS DE CAMPOS E MATOS, com extensão superficial de 10hac.91as.07cas.70 (dez hectares, noventa e um ares, sete centiares e setenta miliares), situada no lugar denominado São João Tujá, município de Garruchos/RS, dentro das seguintes confrontações gerais: NORTE, com campos de Justina Santiago Ortiz; SUL, campos de Manoel Liscano; LESTE, com o Rio Piratini; OESTE, campos de Amândio Jardim Corrêa. Imóvel descrito na Matrícula nº. 6.972 do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio das Missões

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
21/07/2025 13:08:24 SILTON.RUBENICH Não Não R$ 84.000,00
21/07/2025 13:07:58 VICENTESCARTON Não Não R$ 83.000,00
21/07/2025 13:07:34 SILTON.RUBENICH Não Não R$ 78.000,00
21/07/2025 13:07:28 VICENTESCARTON Não Não R$ 77.000,00
21/07/2025 13:07:17 SILTON.RUBENICH Não Não R$ 72.000,00
21/07/2025 13:07:08 VICENTESCARTON Não Não R$ 71.000,00
21/07/2025 13:07:02 SILTON.RUBENICH Não Não R$ 66.000,00
21/07/2025 13:06:54 VICENTESCARTON Não Não R$ 65.000,00
21/07/2025 13:06:50 SILTON.RUBENICH Não Não R$ 60.000,00
21/07/2025 13:06:42 VICENTESCARTON Não Não R$ 59.000,00
21/07/2025 13:06:39 SILTON.RUBENICH Não Não R$ 54.000,00
21/07/2025 13:06:34 VICENTESCARTON Não Não R$ 53.000,00
21/07/2025 13:06:28 SILTON.RUBENICH Não Não R$ 48.000,00
21/07/2025 13:06:26 VICENTESCARTON Não Não R$ 47.000,00
21/07/2025 13:06:18 SILTON.RUBENICH Não Não R$ 42.000,00
21/07/2025 13:06:11 VICENTESCARTON Não Não R$ 41.000,00
21/07/2025 13:03:16 SILTON.RUBENICH Não Não R$ 36.000,00
21/07/2025 11:22:01 VICENTESCARTON Não Não R$ 35.000,00
14/07/2025 22:22:33 FABIOTRINDADE Sim. 25% + 30x Não R$ 27.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.