R$
até
R$

COMARCA DE SÃO LUIZ GONZAGA

  • 1ª Leilão
    Abertura 15/04/2025 13:00
    Fechamento 22/04/2025 13:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 29/04/2025 13:00

UM TERRENO DE CHÁCARA, EM FRENTE AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE SÃO LOURENÇO DAS MISSÕES

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    125.000,00

  • Leiloeiro

    ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)

  • Comitente

    COMARCA DE SÃO LUIZ GONZAGA

  • Código Leilão

    6/2025

  • Código Lote

    000095

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

UM TERRENO DE CHÁCARA, com área de 17.424,00m² (dezessete mil, quatrocentos e vinte e quatro metros quadrados) medindo 132,00m (cento e trinta e dois metros) em cada face, situado na Vila de São Lourenço das Missões, sob nº. 81, com as seguintes confrontações: ao NORTE com o lote nº 72, de propriedade de Julio Severo da Rosa; ao SUL com o lote nº 84; ao LESTE com o lote nº 82; ao OESTE com o lote nº 80, pela rua do colégio. Imóvel descrito na Matrícula nº 12020 do Cartório de Registro de Imóveis de São Luiz Gonzaga/RS.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/04/2025 13:14:53 ALIC350 Não Não R$ 70.100,00
29/04/2025 13:14:47 ROQUE Não Não R$ 69.900,00
29/04/2025 13:14:28 ALIC350 Não Não R$ 69.700,00
29/04/2025 13:14:21 ROQUE Não Não R$ 69.500,00
29/04/2025 13:14:02 ALIC350 Não Não R$ 69.300,00
29/04/2025 13:13:58 ROQUE Não Não R$ 69.100,00
29/04/2025 13:13:43 ALIC350 Não Não R$ 68.900,00
29/04/2025 13:13:35 ROQUE Não Não R$ 68.700,00
29/04/2025 13:13:16 ALIC350 Não Não R$ 68.500,00
29/04/2025 13:13:12 ROQUE Não Não R$ 68.300,00
29/04/2025 13:12:54 ALIC350 Não Não R$ 68.100,00
29/04/2025 13:12:47 ROQUE Não Não R$ 67.900,00
29/04/2025 13:12:28 ALIC350 Não Não R$ 67.700,00
29/04/2025 13:12:22 ROQUE Não Não R$ 67.500,00
29/04/2025 13:12:01 ALIC350 Não Não R$ 67.300,00
29/04/2025 13:11:56 ROQUE Não Não R$ 67.100,00
29/04/2025 13:11:48 ALIC350 Não Não R$ 66.900,00
29/04/2025 13:11:44 ROQUE Não Não R$ 66.700,00
29/04/2025 13:11:35 ALIC350 Não Não R$ 66.500,00
29/04/2025 13:11:29 ROQUE Não Não R$ 66.300,00
29/04/2025 13:11:22 ALIC350 Não Não R$ 66.100,00
29/04/2025 13:11:16 ROQUE Não Não R$ 65.900,00
29/04/2025 13:10:57 ALIC350 Não Não R$ 65.700,00
29/04/2025 13:10:48 ROQUE Não Não R$ 65.500,00
29/04/2025 13:10:01 ALIC350 Não Não R$ 65.300,00
29/04/2025 12:53:28 ROQUE Sim. 25% + 30x Não R$ 65.100,00
29/04/2025 12:47:31 ALIC350 Sim. 25% + 30x Não R$ 64.900,00
29/04/2025 12:40:47 ROQUE Sim. 25% + 30x Não R$ 64.700,00
29/04/2025 12:34:10 ALIC350 Sim. 25% + 30x Não R$ 63.900,00
28/04/2025 23:45:10 ROQUE Sim. 25% + 30x Não R$ 63.700,00
28/04/2025 20:04:42 ALIC350 Sim. 25% + 30x Não R$ 63.300,00
28/04/2025 15:15:26 ROQUE Sim. 25% + 30x Não R$ 63.100,00
22/04/2025 21:18:50 ALIC350 Sim. 30% + 30x Não R$ 62.900,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.