Leia atentamente o Edital de Leilão
Apenas os Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata ou empresas com atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos.
CRD00156 - SOS ROANI E OLIVEIRA GUINCHOS Cidade: NONOAI Telefone(s): (54) 996595024, (54) 996713348, (54) 997150233, (54) 33621119
Leia atentamente o Edital de Leilão
ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)
DETRAN/RS
21/2026
000628
LOTE 48
59
Extrajudicial
Somente online
CRD: CRD00156 1 - Placa: INO9567, Chassi: LF3XCG3AX6AB40146, Marca/Modelo: I/MVK MA 100 3, Cor: Prata, Ano Fab/Mod: 2006/2006, Situação do Motor: Servível 2 - Placa: IRD0356, Chassi: 9C6KE1260A0013472, Marca/Modelo: YAMAHA/XTZ 125K, Cor: Preta, Ano Fab/Mod: 2010/2010, Situação do Motor: Servível 3 - Placa: JAT9D50, Chassi: 9C2ND1120MR007916, Marca/Modelo: HONDA/XRE 300 ABS, Cor: Prata, Ano Fab/Mod: 2021/2021, Situação do Motor: Servível
CRD00156 - SOS ROANI E OLIVEIRA GUINCHOS Cidade: NONOAI Telefone(s): (54) 996595024, (54) 996713348, (54) 997150233, (54) 33621119
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 10:19:55 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 8.450,00 |
| 21/01/2026 10:19:53 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 8.150,00 |
| 21/01/2026 10:19:46 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 7.850,00 |
| 21/01/2026 10:19:44 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 7.550,00 |
| 21/01/2026 10:19:32 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 21/01/2026 10:19:29 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 6.950,00 |
| 21/01/2026 10:19:24 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 21/01/2026 10:07:03 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 6.350,00 |
| 21/01/2026 09:56:15 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 6.050,00 |
| 21/01/2026 09:55:55 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 21/01/2026 09:54:32 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 21/01/2026 09:48:52 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 21/01/2026 09:43:29 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 21/01/2026 09:43:07 | VR46 | Não | Sim | R$ 4.550,00 |
| 21/01/2026 09:43:07 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 21/01/2026 09:33:57 | VR46 | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 21/01/2026 09:13:16 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 21/01/2026 08:59:59 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 21/01/2026 00:18:31 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 20/01/2026 22:57:46 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 20/01/2026 22:57:14 | VR46 | Não | Sim | R$ 2.450,00 |
| 20/01/2026 22:57:14 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 20/01/2026 09:02:55 | VR46 | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 19/01/2026 19:45:26 | DEMOLIDORAMARTINS | Não | Sim | R$ 1.750,00 |
| 19/01/2026 19:45:26 | VR46 | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 19/01/2026 19:44:37 | VR46 | Não | Sim | R$ 1.050,00 |
| 19/01/2026 19:44:37 | DEMOLIDORAMARTINS | Não | Não | R$ 950,00 |
| 19/01/2026 19:44:07 | VR46 | Não | Sim | R$ 850,00 |
| 19/01/2026 19:44:07 | DEMOLIDORAMARTINS | Não | Não | R$ 750,00 |
| 19/01/2026 19:43:33 | VR46 | Não | Sim | R$ 650,00 |
| 19/01/2026 19:43:33 | DEMOLIDORAMARTINS | Não | Não | R$ 550,00 |
| 19/01/2026 08:34:28 | VR46 | Não | Não | R$ 450,00 |
| 16/01/2026 11:47:03 | DEMOLIDORAMARTINS | Não | Não | R$ 350,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.