R$
até
R$

LEILÃO DE SUCATAS - DETRAN/RS

Apenas os Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata ou empresas com atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos.

  • Leilão
    Abertura 16/01/2026 10:00
    Fechamento 21/01/2026 10:00

FORD/FIESTA, NISSAN/FRONTIER XE 25 X4, IMP/VW GOL CL 1.6 MI, I/MMC PAJERO SP. 4X4 GLS E FORD/ESCORT 1.0 HOBBY

CRD00156 - SOS ROANI E OLIVEIRA GUINCHOS Cidade: NONOAI Telefone(s): (54) 996595024, (54) 996713348, (54) 997150233, (54) 33621119

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)

  • Comitente

    DETRAN/RS

  • Código Leilão

    21/2026

  • Código Lote

    000629

  • Número Lote

    LOTE 49

  • Habilitados

    59

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CRD: CRD00156 1 - Placa: IIX0221, Chassi: 9BFZZZFHAXB273386, Marca/Modelo: FORD/FIESTA, Cor: Verde, Ano Fab/Mod: 1999/1999, Situação do Motor: Servível 2 - Placa: NSM7I41, Chassi: 94DVCUD40AJ357141, Marca/Modelo: NISSAN/FRONTIER XE 25 X4, Cor: Branca, Ano Fab/Mod: 2009/2010, Situação do Motor: Inservível 3 - Placa: LYX5D97, Chassi: 8AWZZZ377VA923443, Marca/Modelo: IMP/VW GOL CL 1.6 MI, Cor: Branca, Ano Fab/Mod: 1997/1997, Situação do Motor: Servível 4 - Placa: HRI9G29, Chassi: JMY0NK9701PY00328, Marca/Modelo: I/MMC PAJERO SP. 4X4 GLS, Cor: Preta, Ano Fab/Mod: 2000/2001, Situação do Motor: Inservível 5 - Placa: BOZ2581, Chassi: 9BFZZZ54ZRB562758, Marca/Modelo: FORD/ESCORT 1.0 HOBBY, Cor: Cinza, Ano Fab/Mod: 1994/1994, Situação do Motor: Inservível

Observações

CRD00156 - SOS ROANI E OLIVEIRA GUINCHOS Cidade: NONOAI Telefone(s): (54) 996595024, (54) 996713348, (54) 997150233, (54) 33621119

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
21/01/2026 10:21:38 TONATO Não Não R$ 20.100,00
21/01/2026 10:21:36 CDV00483 Não Não R$ 19.800,00
21/01/2026 10:21:32 TONATO Não Não R$ 19.500,00
21/01/2026 10:21:27 CDV00483 Não Não R$ 19.200,00
21/01/2026 10:21:25 TONATO Não Não R$ 18.900,00
21/01/2026 10:21:21 CDV00483 Não Não R$ 18.600,00
21/01/2026 10:21:18 TONATO Não Não R$ 18.300,00
21/01/2026 10:21:15 CDV00483 Não Não R$ 18.000,00
21/01/2026 10:21:12 TONATO Não Não R$ 17.700,00
21/01/2026 10:21:09 CDV00483 Não Não R$ 17.400,00
21/01/2026 10:21:06 TONATO Não Não R$ 17.100,00
21/01/2026 10:21:02 CDV00483 Não Não R$ 16.800,00
21/01/2026 10:20:58 TONATO Não Não R$ 16.500,00
21/01/2026 10:20:53 CDV00483 Não Não R$ 16.200,00
21/01/2026 10:20:50 TONATO Não Não R$ 15.900,00
21/01/2026 10:20:46 CDV00483 Não Não R$ 15.600,00
21/01/2026 10:20:42 TONATO Não Não R$ 15.300,00
21/01/2026 10:20:38 CDV00483 Não Não R$ 15.000,00
21/01/2026 10:20:35 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 14.700,00
21/01/2026 09:59:50 CDV00483 Não Não R$ 14.400,00
21/01/2026 09:53:22 SUSAM Não Não R$ 14.100,00
21/01/2026 09:53:06 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 13.800,00
21/01/2026 09:52:49 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 13.500,00
21/01/2026 09:52:49 SUSAM Não Não R$ 13.200,00
21/01/2026 09:52:30 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 12.900,00
21/01/2026 09:52:30 SUSAM Não Não R$ 12.600,00
20/01/2026 20:00:22 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 12.300,00
20/01/2026 16:51:22 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 12.200,00
20/01/2026 14:53:00 SUSAM Não Não R$ 12.100,00
20/01/2026 14:52:56 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 12.000,00
20/01/2026 14:52:56 SUSAM Não Não R$ 11.900,00
20/01/2026 14:52:52 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 11.800,00
20/01/2026 14:52:52 SUSAM Não Não R$ 11.700,00
20/01/2026 14:52:47 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 11.600,00
20/01/2026 14:52:47 SUSAM Não Não R$ 11.500,00
20/01/2026 14:52:41 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 11.400,00
20/01/2026 14:52:41 SUSAM Não Não R$ 11.300,00
20/01/2026 14:52:38 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 11.200,00
20/01/2026 14:52:38 SUSAM Não Não R$ 11.100,00
20/01/2026 14:52:33 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 11.000,00
20/01/2026 14:52:33 SUSAM Não Não R$ 10.900,00
20/01/2026 14:52:29 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 10.800,00
20/01/2026 14:52:29 SUSAM Não Não R$ 10.700,00
20/01/2026 14:52:24 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 10.600,00
20/01/2026 14:52:24 SUSAM Não Não R$ 10.500,00
20/01/2026 14:52:18 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 10.400,00
20/01/2026 14:52:18 SUSAM Não Não R$ 10.300,00
19/01/2026 16:54:13 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 10.200,00
19/01/2026 16:54:13 AUTOPEÇASFERRARI Não Sim R$ 10.100,00
19/01/2026 16:53:36 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 9.100,00
19/01/2026 16:53:36 AUTOPEÇASFERRARI Não Sim R$ 9.000,00
19/01/2026 16:52:55 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 7.400,00
19/01/2026 16:52:55 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 7.300,00
19/01/2026 16:52:35 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 7.200,00
19/01/2026 16:52:35 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 7.100,00
19/01/2026 16:52:16 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 6.300,00
19/01/2026 16:52:16 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 6.200,00
19/01/2026 16:51:57 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 6.100,00
19/01/2026 16:51:57 AUTOPEÇASFERRARI Não Sim R$ 6.000,00
19/01/2026 16:51:29 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 2.300,00
19/01/2026 16:51:29 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 2.200,00
19/01/2026 16:51:22 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 2.100,00
19/01/2026 16:51:22 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 2.000,00
19/01/2026 16:51:15 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 1.900,00
19/01/2026 16:51:15 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 1.800,00
19/01/2026 16:51:04 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 1.700,00
19/01/2026 16:51:04 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 1.600,00
19/01/2026 16:45:22 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 1.500,00
19/01/2026 16:45:22 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 1.400,00
19/01/2026 12:02:32 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 1.300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.