Leia atentamente o Edital de Leilão
Apenas os Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata ou empresas com atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos.
CRD00156 - SOS ROANI E OLIVEIRA GUINCHOS Cidade: NONOAI Telefone(s): (54) 996595024, (54) 996713348, (54) 997150233, (54) 33621119
Leia atentamente o Edital de Leilão
ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)
DETRAN/RS
21/2026
000631
LOTE 51
59
Extrajudicial
Somente online
CRD: CRD00156 1 - Placa: IBC8661, Chassi: 9BWZZZ30ZLT035380, Marca/Modelo: VW/GOL GL, Cor: Verde, Ano Fab/Mod: 1990/1990, Situação do Motor: Servível 2 - Placa: IDL9797, Chassi: 9BGJK69RSSB034437, Marca/Modelo: GM/MONZA GLS, Cor: Vermelha, Ano Fab/Mod: 1995/1995, Situação do Motor: Servível 3 - Placa: EQO1E66, Chassi: 9BRBD48EXB2512661, Marca/Modelo: TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, Cor: Preta, Ano Fab/Mod: 2010/2011, Situação do Motor: Servível 4 - Placa: HAO4829, Chassi: 9BD15802534460666, Marca/Modelo: FIAT/UNO MILLE FIRE, Cor: Azul, Ano Fab/Mod: 2003/2003, Situação do Motor: Servível
CRD00156 - SOS ROANI E OLIVEIRA GUINCHOS Cidade: NONOAI Telefone(s): (54) 996595024, (54) 996713348, (54) 997150233, (54) 33621119
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 10:23:37 | TONATO | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 21/01/2026 10:23:33 | SUCATAOMETAIS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 21/01/2026 10:23:30 | TONATO | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 21/01/2026 10:23:26 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 21/01/2026 10:23:26 | TONATO | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 21/01/2026 10:23:22 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 21/01/2026 10:23:22 | TONATO | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 21/01/2026 10:23:19 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 21/01/2026 10:23:19 | TONATO | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 21/01/2026 10:23:14 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 21/01/2026 10:23:14 | SUCATAOMETAIS | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 21/01/2026 09:52:05 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 21/01/2026 09:52:05 | SUSAM | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 21/01/2026 09:51:45 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 21/01/2026 09:51:45 | SUSAM | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 20/01/2026 14:51:28 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 20/01/2026 14:51:28 | SUSAM | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 20/01/2026 14:51:22 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 20/01/2026 14:51:22 | SUSAM | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 20/01/2026 14:51:18 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 20/01/2026 14:51:18 | SUSAM | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 20/01/2026 14:51:14 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 20/01/2026 14:51:14 | SUSAM | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 20/01/2026 14:51:07 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 20/01/2026 14:51:07 | SUSAM | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 20/01/2026 14:51:01 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 20/01/2026 14:51:01 | SUSAM | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 20/01/2026 14:50:56 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 20/01/2026 14:50:56 | SUSAM | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 20/01/2026 14:50:49 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 20/01/2026 14:50:49 | SUSAM | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 20/01/2026 14:50:38 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 20/01/2026 14:50:38 | SUSAM | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 20/01/2026 14:50:27 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 20/01/2026 14:50:27 | SUSAM | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 20/01/2026 14:50:12 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 20/01/2026 14:50:12 | SUSAM | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 20/01/2026 14:18:41 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 20/01/2026 14:18:41 | SUCATAOMETAIS | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 20/01/2026 14:18:34 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 20/01/2026 14:18:34 | SUCATAOMETAIS | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 20/01/2026 14:09:04 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 20/01/2026 14:09:04 | SUCATAOMETAIS | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 20/01/2026 14:08:10 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 20/01/2026 14:08:10 | SUCATAOMETAIS | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 20/01/2026 14:07:58 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 20/01/2026 14:07:58 | SUCATAOMETAIS | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 20/01/2026 14:07:17 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 20/01/2026 14:07:17 | SUCATAOMETAIS | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 19/01/2026 12:03:35 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.