Leia atentamente o Edital de Leilão
CRD00243 - CRD LINDOIA Cidade: ERECHIM Telefone(s): (54) 35193381, (54) 33213513, (54) 33212053, (54) 33210230, (54) 992349836
Leia atentamente o Edital de Leilão
ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)
DETRAN/RS
22/2026
000894
LOTE 280
0
Extrajudicial
Somente online
CRD: CRD00243, Placa: ASK1377, Chassi: 93YBSR8VKAJ435395, Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO STEPWAY, Cor: Preta, Ano Fab/Mod: 2010/2010, Situação do Motor: Servível, Renavam: 200792458
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 14:59:36 | ROCSANA | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 21/01/2026 14:59:33 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 21/01/2026 14:59:23 | ROCSANA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 21/01/2026 14:59:21 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 21/01/2026 14:59:15 | ROCSANA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 21/01/2026 14:59:13 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 21/01/2026 14:59:07 | ROCSANA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 21/01/2026 14:59:04 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 21/01/2026 14:58:58 | ROCSANA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 21/01/2026 14:58:56 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 21/01/2026 14:58:52 | ROCSANA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 21/01/2026 14:58:50 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 21/01/2026 14:58:45 | ROCSANA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 21/01/2026 14:58:42 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 21/01/2026 14:58:36 | ROCSANA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 21/01/2026 14:58:28 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 21/01/2026 10:55:29 | ROCSANA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 21/01/2026 10:44:20 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 21/01/2026 10:27:52 | ROCSANA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 21/01/2026 10:07:28 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 21/01/2026 10:04:11 | JEAN MORO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 21/01/2026 09:54:17 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 21/01/2026 09:37:08 | JEAN MORO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 21/01/2026 09:05:16 | TUDO PELO GOLF | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 21/01/2026 09:04:54 | MORGANA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 21/01/2026 09:04:37 | TUDO PELO GOLF | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 21/01/2026 08:52:11 | MORGANA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 21/01/2026 07:33:55 | TUDO PELO GOLF | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 21/01/2026 07:26:19 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 21/01/2026 07:10:11 | TUDO PELO GOLF | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 20/01/2026 23:25:34 | MORGANA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 20/01/2026 23:01:02 | TUDO PELO GOLF | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 20/01/2026 22:57:32 | MORGANA | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 20/01/2026 21:02:54 | TUDO PELO GOLF | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 20/01/2026 20:51:05 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 20/01/2026 18:28:44 | TUDO PELO GOLF | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 20/01/2026 18:25:32 | MORGANA | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 20/01/2026 17:47:10 | TUDO PELO GOLF | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 20/01/2026 17:16:21 | MORGANA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 20/01/2026 16:48:32 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 20/01/2026 14:11:06 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 20/01/2026 13:03:38 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 19/01/2026 23:11:24 | MORGANA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 19/01/2026 20:58:41 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 19/01/2026 16:22:24 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 19/01/2026 08:51:47 | OLV_GABRIEL | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 19/01/2026 08:50:40 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 18/01/2026 23:37:33 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 18/01/2026 23:37:33 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 18/01/2026 16:27:03 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 18/01/2026 10:33:04 | TITAKA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 17/01/2026 19:04:16 | VINI555 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 17/01/2026 13:54:58 | TITAKA | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 17/01/2026 10:10:32 | TONERTEC | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 16/01/2026 22:07:32 | TITAKA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 16/01/2026 22:07:19 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 16/01/2026 22:07:19 | TITAKA | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 16/01/2026 22:06:57 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 16/01/2026 22:06:57 | TITAKA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 16/01/2026 21:16:51 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 16/01/2026 18:43:01 | OLV_GABRIEL | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 16/01/2026 17:21:48 | DR GERNANO | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 16/01/2026 10:59:24 | ROCSANA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.