Leia atentamente o Edital de Leilão
CRD00214 - CRD FORTALEZA Cidade: SEBERI Telefone(s): (55) 37462181, (55) 999389048, (55) 997157032
Leia atentamente o Edital de Leilão
ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)
DETRAN/RS
22/2026
000774
LOTE 139
0
Extrajudicial
Somente online
CRD: CRD00214, Placa: EGV3J64, Chassi: 9BWAB01J194018895, Marca/Modelo: VW/GOLF 1.6 SPORTLINE, Cor: Vermelha, Ano Fab/Mod: 2009/2009, Situação do Motor: Servível, Renavam: 133131661
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 12:34:51 | GILBERTO1998 | Não | Não | R$ 18.250,00 |
| 21/01/2026 06:27:02 | PCSS | Não | Não | R$ 18.050,00 |
| 21/01/2026 06:25:44 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 16.450,00 |
| 21/01/2026 06:25:44 | PCSS | Não | Não | R$ 16.250,00 |
| 20/01/2026 22:15:12 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 16.050,00 |
| 20/01/2026 22:15:12 | PCSS | Não | Não | R$ 15.850,00 |
| 20/01/2026 22:11:00 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 15.650,00 |
| 20/01/2026 22:11:00 | PCSS | Não | Não | R$ 15.450,00 |
| 20/01/2026 09:28:57 | PRF-SENNA | Não | Não | R$ 15.250,00 |
| 19/01/2026 20:07:50 | WALENTYNE | Não | Não | R$ 15.050,00 |
| 19/01/2026 19:13:24 | GILBERTO1998 | Não | Não | R$ 14.850,00 |
| 19/01/2026 19:12:47 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 13.450,00 |
| 19/01/2026 19:12:47 | GILBERTO1998 | Não | Não | R$ 13.250,00 |
| 19/01/2026 19:12:43 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 13.050,00 |
| 19/01/2026 19:12:43 | GILBERTO1998 | Não | Não | R$ 12.850,00 |
| 19/01/2026 19:12:26 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 12.650,00 |
| 19/01/2026 19:12:26 | GILBERTO1998 | Não | Não | R$ 12.450,00 |
| 19/01/2026 19:12:20 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 12.250,00 |
| 19/01/2026 19:12:20 | GILBERTO1998 | Não | Não | R$ 12.050,00 |
| 19/01/2026 19:12:08 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 11.850,00 |
| 19/01/2026 19:12:08 | GILBERTO1998 | Não | Não | R$ 11.650,00 |
| 19/01/2026 19:06:19 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 11.450,00 |
| 19/01/2026 19:06:19 | PCSS | Não | Não | R$ 11.250,00 |
| 19/01/2026 17:32:09 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 11.050,00 |
| 19/01/2026 17:32:09 | PCSS | Não | Não | R$ 10.850,00 |
| 19/01/2026 17:31:30 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 10.650,00 |
| 19/01/2026 17:31:30 | PCSS | Não | Não | R$ 10.450,00 |
| 18/01/2026 22:22:54 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 10.250,00 |
| 18/01/2026 22:22:54 | WALENTYNE | Não | Não | R$ 10.050,00 |
| 18/01/2026 21:11:41 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 9.850,00 |
| 18/01/2026 21:11:41 | ADZGARAGE | Não | Não | R$ 9.650,00 |
| 18/01/2026 21:11:35 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 9.450,00 |
| 18/01/2026 21:11:35 | ADZGARAGE | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 18/01/2026 21:11:11 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 9.050,00 |
| 18/01/2026 21:11:11 | ADZGARAGE | Não | Não | R$ 8.850,00 |
| 18/01/2026 21:11:04 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 8.650,00 |
| 18/01/2026 21:11:04 | ADZGARAGE | Não | Não | R$ 8.450,00 |
| 18/01/2026 21:10:52 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 8.250,00 |
| 18/01/2026 21:10:52 | ADZGARAGE | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 18/01/2026 18:24:35 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 7.850,00 |
| 18/01/2026 18:24:35 | DJONI | Não | Não | R$ 7.650,00 |
| 18/01/2026 18:24:16 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 7.450,00 |
| 18/01/2026 18:24:16 | DJONI | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 18/01/2026 18:21:56 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 7.050,00 |
| 18/01/2026 18:21:56 | DJONI | Não | Não | R$ 6.850,00 |
| 17/01/2026 19:53:23 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 6.650,00 |
| 17/01/2026 19:53:23 | SANTOS07 | Não | Não | R$ 6.450,00 |
| 17/01/2026 19:01:22 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 6.250,00 |
| 17/01/2026 19:01:22 | VINI555 | Não | Não | R$ 6.050,00 |
| 17/01/2026 19:01:09 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 5.850,00 |
| 17/01/2026 19:01:08 | VINI555 | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 17/01/2026 19:01:01 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 5.450,00 |
| 17/01/2026 19:01:01 | VINI555 | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 17/01/2026 19:00:46 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 5.050,00 |
| 17/01/2026 19:00:46 | VINI555 | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 17/01/2026 12:52:35 | PRF-SENNA | Não | Sim | R$ 4.650,00 |
| 17/01/2026 12:52:35 | DJONI | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 17/01/2026 10:38:22 | PRF-SENNA | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 17/01/2026 10:38:16 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 4.050,00 |
| 17/01/2026 10:38:16 | PRF-SENNA | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 17/01/2026 10:38:09 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 3.650,00 |
| 17/01/2026 10:38:09 | PRF-SENNA | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 17/01/2026 10:37:24 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 3.250,00 |
| 17/01/2026 10:37:24 | PRF-SENNA | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 16/01/2026 22:00:48 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 2.850,00 |
| 16/01/2026 21:47:25 | SANTOS07 | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 16/01/2026 21:47:02 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 2.450,00 |
| 16/01/2026 21:47:02 | SANTOS07 | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 16/01/2026 21:46:31 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 16/01/2026 21:46:31 | SANTOS07 | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 16/01/2026 20:49:31 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 16/01/2026 19:50:58 | SANTOS07 | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 16/01/2026 13:28:26 | MARCELOK | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 16/01/2026 12:36:54 | SANTOS07 | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 16/01/2026 10:16:13 | MARCELOK | Não | Não | R$ 850,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.