Leia atentamente o Edital de Leilão
CRD00243 - CRD LINDOIA Cidade: ERECHIM Telefone(s): (54) 35193381, (54) 33213513, (54) 33212053, (54) 33210230, (54) 992349836
Leia atentamente o Edital de Leilão
ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)
DETRAN/RS
22/2026
000937
LOTE 324
0
Extrajudicial
Somente online
CRD: CRD00243, Placa: ETJ1613, Chassi: 9BD118181B1120373, Marca/Modelo: FIAT/PUNTO ATTRACTIVE, Cor: Prata, Ano Fab/Mod: 2010/2011, Situação do Motor: Servível, Renavam: 228880793
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 16:07:24 | GILBERTO1998 | Não | Não | R$ 15.050,00 |
| 21/01/2026 16:07:21 | WALDOMIRO | Não | Não | R$ 14.850,00 |
| 21/01/2026 16:07:09 | GILBERTO1998 | Não | Não | R$ 14.650,00 |
| 21/01/2026 16:06:58 | WALDOMIRO | Não | Não | R$ 14.450,00 |
| 21/01/2026 16:06:46 | SAMIR | Não | Não | R$ 14.250,00 |
| 21/01/2026 16:06:35 | GILBERTO1998 | Não | Não | R$ 14.050,00 |
| 21/01/2026 16:06:31 | SAMIR | Não | Não | R$ 13.850,00 |
| 21/01/2026 16:06:29 | TAZ023 | Não | Não | R$ 13.650,00 |
| 21/01/2026 16:06:18 | GILBERTO1998 | Não | Não | R$ 13.450,00 |
| 21/01/2026 16:06:14 | SAMIR | Não | Não | R$ 13.250,00 |
| 21/01/2026 16:06:08 | TAZ023 | Não | Não | R$ 13.050,00 |
| 21/01/2026 16:06:01 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 12.850,00 |
| 21/01/2026 16:05:54 | OMEGA95 | Não | Não | R$ 12.650,00 |
| 21/01/2026 16:05:49 | TAZ023 | Não | Não | R$ 12.450,00 |
| 21/01/2026 16:05:42 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 12.250,00 |
| 21/01/2026 16:05:39 | OMEGA95 | Não | Não | R$ 12.050,00 |
| 21/01/2026 16:05:36 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 11.850,00 |
| 21/01/2026 16:05:31 | TIZIU | Não | Não | R$ 11.650,00 |
| 21/01/2026 16:05:28 | OMEGA95 | Não | Não | R$ 11.450,00 |
| 21/01/2026 16:05:24 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 11.250,00 |
| 21/01/2026 16:01:39 | TIZIU | Não | Não | R$ 11.050,00 |
| 21/01/2026 16:01:31 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 10.850,00 |
| 21/01/2026 16:00:43 | TIZIU | Não | Não | R$ 10.450,00 |
| 21/01/2026 16:00:40 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 10.250,00 |
| 21/01/2026 16:00:33 | TIZIU | Não | Não | R$ 10.050,00 |
| 21/01/2026 16:00:30 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 9.850,00 |
| 21/01/2026 16:00:26 | TIZIU | Não | Não | R$ 9.650,00 |
| 21/01/2026 16:00:23 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 9.450,00 |
| 21/01/2026 16:00:16 | TIZIU | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 21/01/2026 16:00:13 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 9.050,00 |
| 21/01/2026 16:00:08 | TIZIU | Não | Não | R$ 8.850,00 |
| 21/01/2026 16:00:05 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 8.650,00 |
| 21/01/2026 15:59:55 | TIZIU | Não | Não | R$ 8.450,00 |
| 21/01/2026 15:59:52 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 8.250,00 |
| 21/01/2026 15:59:42 | TIZIU | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 21/01/2026 15:59:37 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 7.850,00 |
| 21/01/2026 15:59:31 | TIZIU | Não | Não | R$ 7.650,00 |
| 21/01/2026 15:59:26 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 7.450,00 |
| 21/01/2026 15:59:18 | TIZIU | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 21/01/2026 15:59:10 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 7.050,00 |
| 21/01/2026 15:58:15 | TIZIU | Não | Não | R$ 6.850,00 |
| 21/01/2026 15:57:26 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 21/01/2026 15:57:03 | TIAGUINHO | Não | Sim | R$ 6.450,00 |
| 21/01/2026 15:57:03 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 21/01/2026 15:56:01 | TIAGUINHO | Não | Sim | R$ 6.050,00 |
| 21/01/2026 15:56:01 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 21/01/2026 15:55:25 | TIAGUINHO | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 21/01/2026 15:41:43 | TIZIU | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 21/01/2026 15:41:37 | PARODI 54 | Não | Sim | R$ 5.250,00 |
| 21/01/2026 15:41:37 | TIZIU | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 21/01/2026 15:41:33 | PARODI 54 | Não | Sim | R$ 4.850,00 |
| 21/01/2026 15:41:33 | TIZIU | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 21/01/2026 14:27:37 | PARODI 54 | Não | Sim | R$ 4.450,00 |
| 21/01/2026 13:01:29 | RAFAELCAPÃO | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 21/01/2026 12:28:56 | EVANDRO VARELA | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 21/01/2026 11:41:42 | RAFAELCAPÃO | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 21/01/2026 11:34:36 | MCM | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 21/01/2026 10:08:33 | WALDOMIRO | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 20/01/2026 17:22:01 | MCM | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 20/01/2026 16:43:35 | TAZ023 | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 20/01/2026 08:52:35 | WALDOMIRO | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 19/01/2026 17:22:51 | ARNALDO JR | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 19/01/2026 17:22:18 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 2.450,00 |
| 19/01/2026 17:22:18 | ARNALDO JR | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 19/01/2026 11:53:21 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 19/01/2026 11:53:21 | TUDONOSSO | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 18/01/2026 23:50:24 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 18/01/2026 23:50:24 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 16/01/2026 21:19:01 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 1.250,00 |
| 16/01/2026 17:25:40 | DR GERNANO | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 16/01/2026 15:34:34 | MARCELOK | Não | Não | R$ 850,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.