R$
até
R$

LEILÃO DE SUCATAS - DETRAN/RS

Apenas os Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata ou empresas com atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos.

  • Leilão
    Abertura 16/01/2026 10:00
    Fechamento 21/01/2026 10:00

GM/BLAZER DLX, HONDA/CIVIC LX, VW/VOYAGE, IMP/VW POLO CLAS. 1.8 MI E FIAT/PALIO FIRE FLEX

CRD00243 - CRD LINDOIA Cidade: ERECHIM Telefone(s): (54) 35193381, (54) 33213513, (54) 33212053, (54) 33210230, (54) 992349836

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)

  • Comitente

    DETRAN/RS

  • Código Leilão

    21/2026

  • Código Lote

    000655

  • Número Lote

    LOTE 200

  • Habilitados

    59

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CRD: CRD00243 1 - Placa: IGV2179, Chassi: 9BG116CWVVC948364, Marca/Modelo: GM/BLAZER DLX, Cor: Verde, Ano Fab/Mod: 1997/1997, Situação do Motor: Inservível 2 - Placa: NFR8F00, Chassi: 93HES15505Z102226, Marca/Modelo: HONDA/CIVIC LX, Cor: Cinza, Ano Fab/Mod: 2004/2005, Situação do Motor: Servível 3 - Placa: IHJ2F16, Chassi: BN055851, Marca/Modelo: VW/VOYAGE, Cor: Cinza, Ano Fab/Mod: 1982/1982, Situação do Motor: Servível 4 - Placa: IGM9470, Chassi: 8AWZZZ6K2VA039204, Marca/Modelo: IMP/VW POLO CLAS. 1.8 MI, Cor: Branca, Ano Fab/Mod: 1997/1997, Situação do Motor: Inservível 5 - Placa: INC5G58, Chassi: 9BD17103G72761418, Marca/Modelo: FIAT/PALIO FIRE FLEX, Cor: Branca, Ano Fab/Mod: 2006/2007, Situação do Motor: Servível

Observações

CRD00243 - CRD LINDOIA Cidade: ERECHIM Telefone(s): (54) 35193381, (54) 33213513, (54) 33212053, (54) 33210230, (54) 992349836

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
21/01/2026 10:43:07 TONATO Não Não R$ 11.650,00
21/01/2026 10:42:59 SAOLUIZ Não Não R$ 11.350,00
21/01/2026 10:42:48 TONATO Não Não R$ 11.050,00
21/01/2026 10:42:46 SAOLUIZ Não Não R$ 10.750,00
21/01/2026 10:42:41 SUSAM Não Não R$ 10.450,00
21/01/2026 10:42:32 SAOLUIZ Não Não R$ 10.150,00
21/01/2026 10:42:30 SUSAM Não Não R$ 9.850,00
21/01/2026 10:42:21 SAOLUIZ Não Não R$ 9.550,00
21/01/2026 10:42:18 SUSAM Não Não R$ 9.250,00
21/01/2026 10:42:10 SAOLUIZ Não Não R$ 8.950,00
21/01/2026 10:42:05 SUSAM Não Não R$ 8.650,00
21/01/2026 10:42:03 TONATO Não Não R$ 8.350,00
21/01/2026 10:41:59 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 8.050,00
21/01/2026 10:41:56 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 7.750,00
21/01/2026 10:41:56 SUSAM Não Não R$ 7.450,00
19/01/2026 17:05:12 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 7.150,00
19/01/2026 17:05:12 AUTOPEÇASFERRARI Não Sim R$ 7.050,00
19/01/2026 17:04:52 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 6.550,00
19/01/2026 17:04:52 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 6.450,00
19/01/2026 17:04:42 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 6.350,00
19/01/2026 17:04:42 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 6.250,00
19/01/2026 17:04:24 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 6.150,00
19/01/2026 17:04:24 AUTOPEÇASFERRARI Não Sim R$ 6.050,00
19/01/2026 17:03:40 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 5.150,00
19/01/2026 17:03:40 AUTOPEÇASFERRARI Não Sim R$ 5.050,00
19/01/2026 17:03:09 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 4.050,00
19/01/2026 17:03:09 AUTOPEÇASFERRARI Não Sim R$ 3.950,00
19/01/2026 17:02:17 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 2.450,00
19/01/2026 17:02:17 AUTOPEÇASFERRARI Não Não R$ 2.350,00
19/01/2026 14:01:23 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 2.250,00
19/01/2026 14:01:23 GTS Não Não R$ 2.150,00
19/01/2026 14:00:58 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 2.050,00
19/01/2026 14:00:58 GTS Não Não R$ 1.950,00
19/01/2026 14:00:46 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 1.850,00
19/01/2026 14:00:46 GTS Não Não R$ 1.750,00
19/01/2026 14:00:33 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 1.650,00
19/01/2026 14:00:33 GTS Não Não R$ 1.550,00
19/01/2026 12:05:20 FERRARIPEÇAS Não Sim R$ 1.450,00
17/01/2026 09:18:47 GTS Não Não R$ 1.350,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.