Leia atentamente o Edital de Leilão
Apenas os Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata ou empresas com atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos.
CRD00243 - CRD LINDOIA Cidade: ERECHIM Telefone(s): (54) 35193381, (54) 33213513, (54) 33212053, (54) 33210230, (54) 992349836
Leia atentamente o Edital de Leilão
ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)
DETRAN/RS
21/2026
000658
LOTE 203
59
Extrajudicial
Somente online
CRD: CRD00243 1 - Placa: IFS5820, Chassi: 9BWZZZ379TT221585, Marca/Modelo: VW/PARATI CL 1.6 MI, Cor: Vermelha, Ano Fab/Mod: 1996/1997, Situação do Motor: Servível 2 - Placa: LBU0805, Chassi: 9BD178016V0341056, Marca/Modelo: FIAT/PALIO ED, Cor: Branca, Ano Fab/Mod: 1997/1997, Situação do Motor: Servível 3 - Placa: IDE5215, Chassi: 9BWZZZ30ZNT170183, Marca/Modelo: VW/GOL 1000, Cor: Cinza, Ano Fab/Mod: 1992/1993, Situação do Motor: Servível 4 - Placa: IHT2026, Chassi: 9BGSD68ZXWC616086, Marca/Modelo: GM/CORSA SUPER, Cor: Azul, Ano Fab/Mod: 1998/1999, Situação do Motor: Inservível 5 - Placa: MGI7B68, Chassi: KMHJU81BBBU124317, Marca/Modelo: I/HYUNDAI IX35 2.0, Cor: Preta, Ano Fab/Mod: 2010/2011, Situação do Motor: Servível 6 - Placa: CIL1A67, Chassi: 9BGSC08ZVVB614232, Marca/Modelo: GM/CORSA WIND, Cor: Vermelha, Ano Fab/Mod: 1997/1997, Situação do Motor: Servível
CRD00243 - CRD LINDOIA Cidade: ERECHIM Telefone(s): (54) 35193381, (54) 33213513, (54) 33212053, (54) 33210230, (54) 992349836
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 10:48:38 | TONATO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 21/01/2026 10:48:35 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 21/01/2026 10:48:29 | TONATO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 21/01/2026 10:48:19 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 21/01/2026 10:48:15 | SAOLUIZ | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 21/01/2026 10:48:06 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 21/01/2026 10:48:04 | SAOLUIZ | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 21/01/2026 10:47:59 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 21/01/2026 10:47:57 | SAOLUIZ | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 21/01/2026 10:47:53 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 21/01/2026 10:47:50 | SAOLUIZ | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 21/01/2026 10:47:42 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 21/01/2026 10:47:40 | REICAR | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 21/01/2026 10:47:36 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 21/01/2026 10:47:34 | SAOLUIZ | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 21/01/2026 10:47:30 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 21/01/2026 10:47:28 | SAOLUIZ | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 21/01/2026 10:47:24 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 21/01/2026 10:47:21 | SAOLUIZ | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 21/01/2026 10:46:48 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 21/01/2026 10:25:06 | CDV00483 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 21/01/2026 09:37:11 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 21/01/2026 09:37:00 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 21/01/2026 09:36:45 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 9.700,00 |
| 21/01/2026 09:36:45 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 21/01/2026 09:36:39 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 9.100,00 |
| 21/01/2026 09:36:39 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 21/01/2026 09:36:29 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 8.500,00 |
| 21/01/2026 09:36:29 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 21/01/2026 09:36:23 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 7.900,00 |
| 21/01/2026 09:36:23 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 21/01/2026 09:36:17 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
| 21/01/2026 09:36:17 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 21/01/2026 09:36:10 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.700,00 |
| 21/01/2026 09:36:10 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 21/01/2026 09:35:38 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
| 21/01/2026 09:35:38 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 21/01/2026 09:35:27 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 21/01/2026 09:35:27 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 21/01/2026 09:35:16 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 21/01/2026 09:35:16 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 21/01/2026 09:35:05 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 21/01/2026 09:35:05 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 21/01/2026 09:34:54 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 21/01/2026 09:34:54 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 21/01/2026 09:34:36 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 21/01/2026 09:34:36 | ZS PECAS | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 20/01/2026 14:28:21 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 20/01/2026 14:28:21 | SUCATAOMETAIS | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 20/01/2026 14:28:10 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 20/01/2026 14:28:10 | SUCATAOMETAIS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 19/01/2026 12:06:21 | FERRARIPEÇAS | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.