Leia atentamente o Edital de Leilão
CRD00045 - PIONEIRO GUINCHOS E TRANSPORTE Cidade: SANANDUVA Telefone(s): (54) 999262636
Leia atentamente o Edital de Leilão
ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)
DETRAN/RS
22/2026
000637
LOTE 9
0
Extrajudicial
Somente online
CRD: CRD00045, Placa: IWK2C52, Chassi: 9BD17102LF7509620, Marca/Modelo: FIAT/PALIO FIRE, Cor: Azul, Ano Fab/Mod: 2014/2015, Situação do Motor: Servível, Renavam: 1041846514
CRD00045 - PIONEIRO GUINCHOS E TRANSPORTE Cidade: SANANDUVA Telefone(s): (54) 999262636
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 11:10:05 | VSCAR | Não | Não | R$ 12.450,00 |
| 21/01/2026 11:09:55 | KAISER | Não | Não | R$ 12.250,00 |
| 21/01/2026 11:09:50 | VSCAR | Não | Não | R$ 12.050,00 |
| 21/01/2026 11:09:36 | LUCAS RS | Não | Não | R$ 11.850,00 |
| 21/01/2026 11:09:28 | VSCAR | Não | Não | R$ 11.650,00 |
| 21/01/2026 11:09:22 | KAISER | Não | Não | R$ 11.450,00 |
| 21/01/2026 11:09:13 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 11.250,00 |
| 21/01/2026 11:09:10 | VSCAR | Não | Não | R$ 11.050,00 |
| 21/01/2026 11:08:57 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 10.850,00 |
| 21/01/2026 11:08:54 | LUCAS RS | Não | Não | R$ 10.650,00 |
| 21/01/2026 11:08:47 | VSCAR | Não | Não | R$ 10.450,00 |
| 21/01/2026 11:08:41 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 10.250,00 |
| 21/01/2026 11:08:31 | VSCAR | Não | Não | R$ 10.050,00 |
| 21/01/2026 11:08:25 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 9.850,00 |
| 21/01/2026 11:08:24 | KAISER | Não | Não | R$ 9.650,00 |
| 21/01/2026 11:08:18 | VSCAR | Não | Não | R$ 9.450,00 |
| 21/01/2026 11:08:11 | LUCAS RS | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 21/01/2026 11:08:03 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 9.050,00 |
| 21/01/2026 11:07:59 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 8.850,00 |
| 21/01/2026 11:07:55 | MT DESMANCHE | Não | Não | R$ 8.650,00 |
| 21/01/2026 11:07:52 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 8.450,00 |
| 21/01/2026 11:07:48 | MT DESMANCHE | Não | Não | R$ 8.250,00 |
| 21/01/2026 11:07:45 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 21/01/2026 11:07:40 | MT DESMANCHE | Não | Não | R$ 7.850,00 |
| 21/01/2026 11:07:37 | LUCAS RS | Não | Não | R$ 7.650,00 |
| 21/01/2026 11:07:31 | RD AUTO PECAS | Não | Não | R$ 7.450,00 |
| 21/01/2026 11:07:28 | MT DESMANCHE | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 21/01/2026 11:07:25 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 7.050,00 |
| 21/01/2026 11:07:21 | MT DESMANCHE | Não | Não | R$ 6.850,00 |
| 21/01/2026 11:07:17 | RD AUTO PECAS | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 21/01/2026 11:07:14 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 6.450,00 |
| 21/01/2026 11:07:08 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 21/01/2026 11:07:03 | VSCAR | Não | Não | R$ 6.050,00 |
| 21/01/2026 11:06:56 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 21/01/2026 11:06:53 | LUCAS RS | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 21/01/2026 11:06:50 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 21/01/2026 11:05:40 | TIZIU | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 21/01/2026 10:02:59 | SINISTRADO | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 21/01/2026 09:58:11 | ORLICDACOSTA | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 21/01/2026 09:36:36 | VSCAR | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 21/01/2026 08:51:13 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 21/01/2026 08:42:15 | LUCAS RS | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 20/01/2026 19:36:17 | ORLICDACOSTA | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 20/01/2026 15:40:21 | KAISER | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 20/01/2026 11:39:47 | TOBOLINHA | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 20/01/2026 10:03:50 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 19/01/2026 22:08:26 | PLANETAVIP | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 19/01/2026 13:40:55 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 19/01/2026 11:05:45 | KAIKO | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 18/01/2026 18:26:18 | DJONI | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 17/01/2026 11:17:54 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 17/01/2026 10:13:47 | KAIKO | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 17/01/2026 10:13:13 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 17/01/2026 07:53:39 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
| 17/01/2026 07:53:39 | TONERTEC | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 17/01/2026 07:53:23 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 1.450,00 |
| 17/01/2026 07:53:23 | TONERTEC | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 17/01/2026 06:31:24 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 1.050,00 |
| 16/01/2026 20:41:09 | KAIKO | Não | Não | R$ 850,00 |
| 16/01/2026 18:17:20 | PARODI 54 | Não | Não | R$ 650,00 |
| 16/01/2026 11:20:05 | KAIKO | Não | Não | R$ 450,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.