R$
até
R$

LEILÃO DE CONSERVADOS - DETRAN/RS

  • Leilão
    Abertura 16/01/2026 10:00
    Fechamento 21/01/2026 10:00

I/FORD FOCUS 1.6L HA, 2004/2005, PLACA DPP9G44, COR AZUL

CRD00243 - CRD LINDOIA Cidade: ERECHIM Telefone(s): (54) 35193381, (54) 33213513, (54) 33212053, (54) 33210230, (54) 992349836

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)

  • Comitente

    DETRAN/RS

  • Código Leilão

    22/2026

  • Código Lote

    000931

  • Número Lote

    LOTE 318

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CRD: CRD00243, Placa: DPP9G44, Chassi: 8AFDZZFHA5J403861, Marca/Modelo: I/FORD FOCUS 1.6L HA, Cor: Azul, Ano Fab/Mod: 2004/2005, Situação do Motor: Servível, Renavam: 848343298

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
21/01/2026 15:57:26 CASCA Não Não R$ 9.400,00
21/01/2026 15:57:18 MORGANA Não Não R$ 9.200,00
21/01/2026 15:57:07 CASCA Não Não R$ 9.000,00
21/01/2026 15:57:01 MORGANA Não Não R$ 8.800,00
21/01/2026 15:56:51 CASCA Não Não R$ 8.600,00
21/01/2026 15:56:44 MORGANA Não Não R$ 8.400,00
21/01/2026 15:56:38 CASCA Não Não R$ 8.200,00
21/01/2026 15:56:32 MORGANA Não Não R$ 8.000,00
21/01/2026 15:56:28 MPS Não Não R$ 7.800,00
21/01/2026 15:56:21 CASCA Não Não R$ 7.600,00
21/01/2026 15:56:19 MPS Não Não R$ 7.400,00
21/01/2026 15:56:13 MORGANA Não Não R$ 7.200,00
21/01/2026 15:56:09 PEIXINHO Não Não R$ 7.000,00
21/01/2026 15:56:02 MORGANA Não Não R$ 6.800,00
21/01/2026 15:56:00 MPS Não Não R$ 6.600,00
21/01/2026 15:55:57 MORGANA Não Não R$ 6.400,00
21/01/2026 15:55:54 PEIXINHO Não Não R$ 6.200,00
21/01/2026 15:55:51 MORGANA Não Não R$ 6.000,00
21/01/2026 15:55:47 AREMATADOR Não Não R$ 5.800,00
21/01/2026 15:55:44 CASCA Não Não R$ 5.600,00
21/01/2026 15:30:04 MPS Não Não R$ 5.400,00
21/01/2026 15:28:11 DR GERNANO Não Não R$ 5.200,00
21/01/2026 15:27:39 RAFACAR Não Sim R$ 5.000,00
21/01/2026 15:27:39 DR GERNANO Não Não R$ 4.800,00
21/01/2026 11:06:01 RAFACAR Não Sim R$ 4.600,00
21/01/2026 11:06:01 DR GERNANO Não Não R$ 4.400,00
21/01/2026 09:59:21 RAFACAR Não Sim R$ 4.200,00
21/01/2026 09:59:21 JVITOR Não Não R$ 4.000,00
21/01/2026 09:58:17 RAFACAR Não Sim R$ 3.800,00
21/01/2026 09:58:17 JVITOR Não Não R$ 3.600,00
20/01/2026 23:34:51 RAFACAR Não Sim R$ 3.400,00
20/01/2026 23:34:51 DR GERNANO Não Não R$ 3.200,00
20/01/2026 23:32:23 RAFACAR Não Sim R$ 3.000,00
20/01/2026 23:32:23 DR GERNANO Não Não R$ 2.800,00
20/01/2026 23:31:51 RAFACAR Não Sim R$ 2.600,00
20/01/2026 23:31:51 DR GERNANO Não Não R$ 2.400,00
20/01/2026 16:05:32 RAFACAR Não Não R$ 2.200,00
20/01/2026 14:21:59 JLAIO40 Não Não R$ 2.000,00
20/01/2026 11:45:34 RAFACAR Não Não R$ 1.800,00
20/01/2026 08:59:49 MPS Não Não R$ 1.600,00
17/01/2026 19:53:10 RAFACAR Não Não R$ 1.400,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.