Leia atentamente o Edital de Leilão
Apenas os Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata ou empresas com atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos.
CRD00243 - CRD LINDOIA Cidade: ERECHIM Telefone(s): (54) 35193381, (54) 33213513, (54) 33212053, (54) 33210230, (54) 992349836
Leia atentamente o Edital de Leilão
ANA MARIA DAL AQUA PAZ (409)
DETRAN/RS
21/2026
000651
LOTE 196
59
Extrajudicial
Somente online
CRD: CRD00243 1 - Placa: JAX3C88, Chassi: 9C2JF8500MR018149, Marca/Modelo: HONDA/ELITE 125, Cor: Branca, Ano Fab/Mod: 2021/2021, Situação do Motor: Servível 2 - Placa: INV4205, Chassi: 94J2XMJB77M013302, Marca/Modelo: SUNDOWN/HUNTER 90, Cor: Preta, Ano Fab/Mod: 2007/2007, Situação do Motor: Servível 3 - Placa: JAD8A84, Chassi: 9C6SEB520M0015017, Marca/Modelo: YAMAHA/NEO 125, Cor: Preta, Ano Fab/Mod: 2020/2021, Situação do Motor: Servível 4 - Placa: ISJ8169, Chassi: 9C2KC1650BR553581, Marca/Modelo: HONDA/CG 150 TITAN ESD, Cor: Preta, Ano Fab/Mod: 2011/2011, Situação do Motor: Servível 5 - Placa: IJT6074, Chassi: 9C6KE002010033383, Marca/Modelo: YAMAHA/CRYPTON T105E, Cor: Vermelha, Ano Fab/Mod: 2000/2001, Situação do Motor: Servível 6 - Placa: IXI5023, Chassi: 9CDNF4FDJGM103338, Marca/Modelo: JTA/SUZUKI GSR125, Cor: Amarela, Ano Fab/Mod: 2015/2016, Situação do Motor: Servível 7 - Placa: IQH1304, Chassi: 95VAC1B899M003438, Marca/Modelo: DAFRA/SUPER 100, Cor: Preta, Ano Fab/Mod: 2009/2009, Situação do Motor: Servível 8 - Placa: IOO2646, Chassi: 9C2KC08208R039855, Marca/Modelo: HONDA/CG 150 TITAN ESD, Cor: Branca, Ano Fab/Mod: 2008/2008, Situação do Motor: Servível
CRD00243 - CRD LINDOIA Cidade: ERECHIM Telefone(s): (54) 35193381, (54) 33213513, (54) 33212053, (54) 33210230, (54) 992349836
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 10:37:41 | COELHO | Não | Não | R$ 10.750,00 |
| 21/01/2026 10:37:25 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 10.450,00 |
| 21/01/2026 10:37:21 | COELHO | Não | Não | R$ 10.150,00 |
| 21/01/2026 10:37:17 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 9.850,00 |
| 21/01/2026 10:22:34 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 9.550,00 |
| 21/01/2026 09:57:26 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 21/01/2026 09:57:15 | COELHO | Não | Não | R$ 8.950,00 |
| 21/01/2026 09:54:59 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 8.650,00 |
| 21/01/2026 09:54:36 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 8.350,00 |
| 21/01/2026 09:52:32 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 21/01/2026 09:52:26 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 7.750,00 |
| 21/01/2026 09:51:48 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 7.450,00 |
| 21/01/2026 09:51:43 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 7.150,00 |
| 21/01/2026 09:51:36 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 6.850,00 |
| 21/01/2026 09:51:32 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 6.550,00 |
| 21/01/2026 09:51:22 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 21/01/2026 09:51:18 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 5.950,00 |
| 21/01/2026 09:51:10 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 21/01/2026 09:51:02 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 21/01/2026 09:48:21 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 21/01/2026 09:39:49 | VR46 | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 21/01/2026 09:13:58 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 21/01/2026 09:00:20 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 21/01/2026 00:19:51 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 20/01/2026 22:56:42 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 20/01/2026 19:40:35 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 20/01/2026 19:40:24 | BIXODOMATO | Não | Sim | R$ 3.150,00 |
| 20/01/2026 19:40:15 | BIXODOMATO | Não | Sim | R$ 3.050,00 |
| 20/01/2026 19:40:15 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 20/01/2026 19:40:03 | BIXODOMATO | Não | Sim | R$ 2.850,00 |
| 20/01/2026 19:40:03 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 20/01/2026 19:39:13 | BIXODOMATO | Não | Sim | R$ 2.650,00 |
| 20/01/2026 19:39:13 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 20/01/2026 19:38:07 | BIXODOMATO | Não | Sim | R$ 2.450,00 |
| 20/01/2026 19:38:07 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 20/01/2026 19:37:59 | BIXODOMATO | Não | Sim | R$ 2.250,00 |
| 20/01/2026 19:37:59 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 20/01/2026 19:37:46 | BIXODOMATO | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 20/01/2026 19:37:46 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 20/01/2026 19:37:28 | BIXODOMATO | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
| 20/01/2026 19:37:28 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 20/01/2026 19:35:38 | BIXODOMATO | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 20/01/2026 19:35:38 | VULCAOMOTOS | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 20/01/2026 16:43:28 | BIXODOMATO | Não | Sim | R$ 1.450,00 |
| 20/01/2026 16:43:28 | COELHO | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 20/01/2026 16:42:29 | BIXODOMATO | Não | Sim | R$ 1.250,00 |
| 20/01/2026 16:42:29 | COELHO | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 20/01/2026 16:21:26 | BIXODOMATO | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.